型号 | 单位 | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 |
---|---|---|---|---|
动力 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
驾驶方式 | 座驾式 | |||
额定起重量 | kg | 5000 | 6000 | 7000 |
载荷中心距 | mm | 600 | ||
标准门架起升高度 | mm | 3000 | ||
全长(不带货叉) | mm | 3490 | 3570 | 3620 |
全宽 | mm | 2045 |
型号 | 单位/Unit | CP(Q)YD50 | CPQ(Y)D60 | CPQ(Y)D70 |
---|---|---|---|---|
动力 | 汽油/液化石油气LPG | |||
驾驶方式 | 座式 | |||
额定起重量 | kg | 5000 | 6000 | 7000 |
载荷中心距 | mm | 600 | ||
标准门架起升高度 | mm | 3000 | ||
全长(不带货叉) | mm | 3490 | 3570 | 3620 |
全宽 | mm | 2045 |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。