| 车型号 | 单位 | CPCD200-VZ1-12IIIG2 | CPCD250-VZ1-12IIIG2 | CPCD200-VZ1-12IVG2 | CPCD250-VZ1-12IVG2 | CPCD280-VZ1-12IIIG2 | CPCD300-VZ1-12IIIG2 | CPCD320-VZ1-12IIIG2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 载荷中心 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 起升重量 | kg | 20000 | 25000 | 20000 | 25000 | 28000 | 30000 | 32000 | |
| 起升高度(标准) | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 起升速度 (满载) | mm/s | 270 | 270 | 270 | 270 | 250 | 250 | 250 | |
| 门架倾角 前/后 | Grad | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
| 发动机 | VOLVO | VOLVO | VOLVO | VOLVO | VOLVO | VOLVO | VOLVO | ||
| 外形尺寸 | 全长(含货叉) | mm | 8742 | 8742 | 8742 | 8742 | 9202 | 9202 | 9202 |
| 全宽 | mm | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3460 | 3460 | 3460 | |
| 全高(门架不升起) | mm | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 4120 | 4120 | 4120 | |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。