| 车型 | 单位 | CPCD140-YC-09IIIG | CPCD150-YC-09IIIG | CPCD160-YC-09IIIG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 载荷中心 | mm | 900 | 900 | 900 | |
| 起升重量 | kg | 14000 | 15000 | 16000 | |
| 起升高度(标准) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 起升速度(满载) | mm/s | 300 | 300 | 300 | |
| 门架倾角 前/后 | Grad | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| 发动机 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 | ||
| 外形尺寸 | 全长(含货叉) | mm | 7430 | 7430 | 7430 |
| 全宽 | mm | 2780 | 2780 | 2780 | |
| 全高(门架不升起) | mm | 3415 | 3415 | 3415 | |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。