| 型号 | 单位 | CPCD140-CU-06IIG | CPCD150-CU-06IIG | CPCD160-CU-06IIG | CPCD180-CU-06IIG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 起升重量 | kg | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | |
| 起升高度(标准) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 起升速度(满载) | mm/s | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 门架倾角 前/后 | Grad | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| 发动机 | 东风康明斯 | 东风康明斯 | 东风康明斯 | 东风康明斯 | ||
| 外形尺寸 | 全长(含货叉) | mm | 6335 | 6335 | 6335 | 6335 |
| 全宽 | mm | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | |
| 门架(门架不升起) | mm | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。