| 车型号 | 单位 | CPCD280-VZ2-12III | CPCD300-VZ2-12III | CPCD320-VZ2-12III | |
|---|---|---|---|---|---|
| 载荷中心 | mm | 1200 | |||
| 起升重量 | kg | 28000 | 30000 | 32000 | |
| 起升高度(标准) | mm | 4000 | |||
| 起升速度 (满载) | mm/s | 280 | |||
| 下降速度 (满载) | mm/s | 300-600 | |||
| 门架倾角 前/后 | Grad | 6/10 | |||
| 发动机 | VOLVO | ||||
| 外形尺寸 | 全长(含货叉) | mm | 6802(9242) | ||
| 全宽 | mm | 3450 | |||
| 全高(门架不升起) | mm | 4120 | |||
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。