| 车型号 | 单位 | CPCD200-VZ2-12III | CPCD250-VZ2-12III | CPCD200-VD1-12III | CPCD250-VD1-12III | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 载荷中心 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 起升重量 | kg | 20000 | 25000 | 20000 | 25000 | |
| 起升高度(标准) | mm | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | |
| 起升速度 (满载) | mm/s | 280 | 280 | 320 | 320 | |
| 门架倾角 前/后 | Grad | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/12 | |
| 发动机 | VOLVO | VOLVO | VOLVO | VOLVO | ||
| 外形尺寸 | 全长(含货叉) | mm | 8782 | 8782 | 8782 | 8782 |
| 全宽 | mm | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | |
| 全高(门架不升起) | mm | 3995 | 3995 | 3495 | 3495 | |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。