型号 | 单位 |
CPCD20/ CP(Q)(Y)D20 |
CPCD25/ CP(Q)(Y)D25 |
CPCD30/ CP(Q)(Y)D30 |
CPCD35/ CP(Q)(Y)D35 |
---|---|---|---|---|---|
动力 | 柴油/汽油/液化石油气 | ||||
驾驶方式 | 座式 | ||||
额定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
载荷中心距 | mm | 500 | |||
标准门架起升高度 | mm | 3000 | |||
全长(不带货叉) | mm | 2530 | 2605 | 2730 | 2775 |
全宽 | mm | 1150 | 1225 |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。